6 Rue de la Tour
Zone jaune
Pour le stationnement de courte et moyenne durée
Mode de paiement
Pièces, Carte bancaire
Durée maximale de paiement
8 heures
Stationnement offert
30 min gratuites
Payer par application :
Tarifs de stationnement
La couleur de la zone de stationnement (rouge, orange ou jaune) est celle des tarifs indiqués sur chaque horodateur.
POUR LE STATIONNEMENT DE COURTE ET MOYENNE DURÉE
Payant du lundi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Gratuit dimanche et jours fériés
Du lundi au samedi :
Moins de 30 min | Gratuit |
30 min ≤ durée < 45 min | 1,10€ |
45 min ≤ durée < 1h | 1,30€ |
1h ≤ durée < 1h15 | 1,50€ |
1h15 ≤ durée < 1h30 | 1,70€ |
1h30 ≤ durée < 1h45 | 2,00€ |
1h45 ≤ durée < 2h | 2,20€ |
2h ≤ durée < 2h15 | 2,30€ |
2h15 ≤ durée < 2h30 | 2,40€ |
2h30 ≤ durée < 2h45 | 2,60€ |
2h45 ≤ durée < 3h | 2,70€ |
3h ≤ durée < 3h15 | 2,80€ |
3h15 ≤ durée < 3h30 | 2,90€ |
3h30 ≤ durée < 3h45 | 3,10€ |
3h45 ≤ durée < 4h | 3,20€ |
4h ≤ durée < 4h15 | 3,30€ |
4h15 ≤ durée < 4h30 | 3,40€ |
4h30 ≤ durée < 4h45 | 3,50€ |
4h45 ≤ durée < 5h | 3,60€ |
5h ≤ durée < 5h15 | 3,70€ |
5h15 ≤ durée < 5h30 | 3,80€ |
5h30 ≤ durée < 5h45 | 4,00€ |
5h45 ≤ durée < 6h | 4,10€ |
6h ≤ durée < 6h15 | 4,30€ |
6h15 ≤ durée < 6h30 | 4,50€ |
6h30 ≤ durée < 6h45 | 4,70€ |
6h45 ≤ durée < 7h | 4,90€ |
7h ≤ durée < 7h15 | 5,10€ |
7h15 ≤ durée < 7h30 | 5,40€ |
Attention, majoration dissuasive 1/4h suivants | |
7h30 ≤ durée < 7h45 | 12,00€ |
7h45 ≤ durée < 8h | 20,00€ |
Forfait post-stationnement | 20,00€ |
POUR LES RESIDENTS ZONE JAUNE
Forfait journalier de stationnement | 2,20€ |
POUR LE STATIONNEMENT DE COURTE ET MOYENNE DURÉE
Payant du lundi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Gratuit dimanche et jours fériés
Du lundi au samedi :
Moins de 30 min | Gratuit |
30 min ≤ durée < 45 min | 1,10€ |
45 min ≤ durée < 1h | 1,30€ |
1h ≤ durée < 1h15 | 1,50€ |
1h15 ≤ durée < 1h30 | 1,70€ |
1h30 ≤ durée < 1h45 | 2,00€ |
1h45 ≤ durée < 2h | 2,20€ |
2h ≤ durée < 2h15 | 2,30€ |
2h15 ≤ durée < 2h30 | 2,40€ |
2h30 ≤ durée < 2h45 | 2,60€ |
2h45 ≤ durée < 3h | 2,70€ |
3h ≤ durée < 3h15 | 2,80€ |
3h15 ≤ durée < 3h30 | 2,90€ |
3h30 ≤ durée < 3h45 | 3,10€ |
3h45 ≤ durée < 4h | 3,20€ |
4h ≤ durée < 4h15 | 3,30€ |
4h15 ≤ durée < 4h30 | 3,40€ |
4h30 ≤ durée < 4h45 | 3,50€ |
4h45 ≤ durée < 5h | 3,60€ |
5h ≤ durée < 5h15 | 3,70€ |
5h15 ≤ durée < 5h30 | 3,80€ |
5h30 ≤ durée < 5h45 | 4,00€ |
5h45 ≤ durée < 6h | 4,10€ |
6h ≤ durée < 6h15 | 4,30€ |
6h15 ≤ durée < 6h30 | 4,50€ |
6h30 ≤ durée < 6h45 | 4,70€ |
6h45 ≤ durée < 7h | 4,90€ |
7h ≤ durée < 7h15 | 5,10€ |
7h15 ≤ durée < 7h30 | 5,40€ |
Attention, majoration dissuasive 1/4h suivants | |
7h30 ≤ durée < 7h45 | 12,00€ |
7h45 ≤ durée < 8h | 20,00€ |
Forfait post-stationnement | 20,00€ |
POUR LES RESIDENTS ZONE JAUNE
Forfait journalier de stationnement | 2,20€ |
Payer par application :
Informations supplémentaires :
La zone Jaune accueille prioritairement les résidents des quartiers Tour et Mitantier.
La zone est divisée en deux secteurs.
Le secteur 1 (J1) concerne le quartier de la Tour et les rues environnantes.
Le secteur 2 (J2) concerne la "poche" de stationnement à l'angle de la rue Mitantier et de la rue de Molesme.
Selon leur lieu de résidence (J1) ou (J2), les usagers bénéficient d'un droit de stationnement à tarif préférentiel. Hors de la zone correspondant à leur lieu de résidence, les usagers sont redevables du tarif horaire institué.
Il n'existe pas de forfait pendulaire en zone jaune.
Besoin d’un renseignement ?
Pour tout besoin d’informations sur le stationnement à Troyes, contactez notre agence :
24, Rue Claude Huez
10000 TROYES
Horaires d'ouvertures